钛棒
钛 棒 | ||||
牌号 | 制造工艺 | 交货状态 | 直径(mm) | 执行标准 |
TA1 | 热锻+车(磨)光 | R M | 6-200 | GB/T 2965-98 |
TC1 | 热锻+车(磨)光 | R M | 6-200 | |
一引用标准 | |||||||
二技术要求 | |||||||
表 一 | |||||||
直径或边长 | |||||||
8~15 | >15~20 | >20~35 | >35~50 | >50~80 | >80~125 | >125~150 | >150~200 |
热锻棒 | |||||||
±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 | ±5.0 | ±6.5 |
热挤棒 | |||||||
+0.8,-0.7 | +0.8,-1.0 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ---- | ----- | ---- |
热轧棒 | |||||||
+0.6,-0.5 | +0.7,-0.5 | +1.2,-0.5 | +1.5,-1.0 | +2.0,-1.0 | +2.2,-1.2 | ------ | ----- |















